美国杜邦PA66 FR52G30L BK
Zytel? FR52G30L BK
NYLON RESIN
电性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
相对介电常数., 1MHz | 3.8 / - | - | IEC 62631-2-1 | |
介质损耗因子 | IEC 62631-2-1 | |||
100Hz | 180 / - | E-4 | ||
1MHz | 180 / - | E-4 | ||
体积电阻率 | >1E13 / - | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | |
介电强度 | 38 / - | kV/mm | IEC 60243-1 | |
相对漏电起痕指数 | ||||
相对漏电起痕指数 | 275 / - | - | IEC 60112 | |
相对漏电起痕指数,23℃ | 2 / - | PLC | UL 746A |
Zytel? 尼龙树脂PA66 FR52G30L BK现货库存型号:
杜邦? Zytel?尼龙66未增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66玻璃纤维增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66 FR52G30L BK粒子图:
杜邦? Zytel?尼龙66 FR52G30L BK产品应用:
杜邦? Zytel?尼龙66 FR52G30L BK仓储展示: