美国杜邦PA66 FR7026 VO F BK010
Zytel? FR7026V0F NC010 | PA66 FR(30)
NYLON RESIN
机械性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
拉伸模量 | 3800 / 1800 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
屈服应力 | * / 60 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
屈服伸长率 | * / 21 | % | ISO 527-1/-2 | |
名义断裂伸长率 | * / 30 | % | ISO 527-1/-2 | |
断裂应力 | 80 / * | MPa | ISO 527-1/-2 | |
断裂伸长率 | 10 / * | % | ISO 527-1/-2 | |
Poisson's ratio | 0.36 / 0.41 | - | ISO 527-1/-2 | |
无缺口简支梁冲击强度, +23°C | 80 / 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
+23°C | 3.5 / 7 | kJ/m2 | ||
-30°C | 3 / 2 | kJ/m2 | ||
悬臂梁缺口冲击强度, 23°C | 4.4 / - | kJ/m2 | ISO 180/1A | |
球压痕硬度 | - / 110 | MPa | ISO 2039-1 | DS |
燃烧性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
1.5mm名义厚度时的燃烧性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | |
测试用试样的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注册 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度为h时的燃烧性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | |
测试用试样的厚度 | 0.82 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注册 | yes / * | - | UL 94 | |
燃烧性-氧指数 | 39 / * | % | ISO 4589-1/-2 | |
FMVSS Class | DNI | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
灼热丝可燃指数, 0.75mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝可燃指数, 1.5mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝可燃指数, 3mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝起燃温度, 0.75mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼热丝起燃温度, 1.5mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼热丝起燃温度, 3mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-13 |
Zytel? 尼龙树脂PA66 FR7026 VO F BK010现货库存型号:
杜邦? Zytel?尼龙66未增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66玻璃纤维增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66 FR7026 VO F BK010粒子图:
杜邦? Zytel?