美国杜邦PA66 FR70M30 V0 NC010
Zytel? FR70M30V0 NC010 | PA66-MD30 FR(17)
NYLON RESIN
机械性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
拉伸模量 | 6500 / 3500 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
断裂应力 | 73 / 50 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
断裂伸长率 | 2 / 6 | % | ISO 527-1/-2 | |
Poisson's ratio | 0.35 / 0.37 | - | ISO 527-1/-2 | |
无缺口简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
+23°C | 20 / 30 | kJ/m2 | ||
-30°C | 20 / 19 | kJ/m2 | ||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
+23°C | 2.5 / 3 | kJ/m2 | ||
-30°C | 2 / 2 | kJ/m2 | ||
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
23°C | 2 / 2.5 | kJ/m2 | ||
-30°C | 2 / 1.9 | kJ/m2 |
燃烧性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
1.5mm名义厚度时的燃烧性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | |
测试用试样的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注册 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度为h时的燃烧性 | V-2 / * | class | IEC 60695-11-10 | |
测试用试样的厚度 | 0.75 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注册 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度为h时的5V燃烧性 | 5VA / * | class | IEC 60695-11-20 | |
测试用试样的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-20 | |
UL注册 | yes / * | - | UL 94 | |
FMVSS Class | DNI | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
灼热丝可燃指数, 0.75mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝可燃指数, 1mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝可燃指数, 1.5mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝可燃指数, 3mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝起燃温度, 0.75mm | 800 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼热丝起燃温度, 1mm | 800 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼热丝起燃温度, 1.5mm | 800 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼热丝起燃温度, 3mm | 800 / - | °C | IEC 60695-2-13 |
Zytel? 尼龙树脂PA66 FR70M30 V0 NC010现货库存型号:
杜邦? Zytel?尼龙66未增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66玻璃纤维增强树脂