美国杜邦PA66 HTN51G30L
燃烧性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
1.5mm名义厚度时的燃烧性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
测试用试样的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注册 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度为h时的燃烧性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
测试用试样的厚度 | 0.75 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注册 | yes / * | - | UL 94 | |
燃烧性-氧指数 | 24 / * | % | ISO 4589-1/-2 | |
FMVSS Class | SE/B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
燃烧速率, 厚度:1毫米 | 24 | mm/min | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
灼热丝起燃温度, 1mm | 675 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼热丝起燃温度, 2mm | 675 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼热丝温度, 无火, 1mm | 650 / - | °C | IEC 60335-1 |
Zytel? 尼龙树脂PA66 HTN51G30L现货库存型号:
杜邦? Zytel?尼龙66未增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66玻璃纤维增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66 HTN51G30L粒子图:
杜邦? Zytel?尼龙66 HTN51G30L产品应用:
杜邦? Zytel?尼龙66 HTN51G30L仓储展示: