美国杜邦PA66 HTN51G35FWS BK083
Zytel? HTN51G35FWS BK083
NYLON RESIN
注塑 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
建议干燥 | 是 | - | - | |
干燥温度 | ≥80 | °C | - | |
干燥时间,除湿干燥机 | 2 - 4 | h | - | |
加工前水分含量 | ≤0.2 | % | - | |
较优熔体温度 | 295 | °C | - | |
注塑 熔体温度 | 285 | °C | - | |
注塑 熔体温度 | 305 | °C | - | |
螺杆较大切线速度 | 0.2 / * | m/s | - | |
较优模具温度 | 100 | °C | - | |
模具温度 | 70 | °C | - | |
模具温度 | 120 | °C | - | |
保压范围 | 50 - 100 | MPa | - |
Zytel? 尼龙树脂PA66 HTN51G35FWS BK083现货库存型号:
杜邦? Zytel?尼龙66未增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66玻璃纤维增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66 HTN51G35FWS BK083粒子图:
杜邦? Zytel?尼龙66 HTN51G35FWS BK083产品应用:
杜邦? Zytel?尼龙66 HTN51G35FWS BK083仓储展示: