美国杜邦PA66 ST811HS
Zytel? ST811HS
NYLON RESIN
燃烧性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
1.5mm名义厚度时的燃烧性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
测试用试样的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注册 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度为h时的燃烧性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
测试用试样的厚度 | 0.75 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注册 | yes / * | - | UL 94 | |
FMVSS Class | B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
燃烧速率, 厚度:1毫米 | 28 | mm/min | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
灼热丝可燃指数, 0.75mm | 725 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝可燃指数, 1.5mm | 700 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝可燃指数, 3mm | 800 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝起燃温度, 0.75mm | 750 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼热丝起燃温度, 1.5mm | 725 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼热丝起燃温度, 3mm | 825 / - | °C | IEC 60695-2-13 |
电性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
相对漏电起痕指数 | ||||
相对漏电起痕指数 | 400 / - | - | IEC 60112 | |
相对漏电起痕指数,23℃ | 1 / - | PLC | UL 746A | |
介电强度, 短期 | 18 / - | kV/mm | IEC 60243-1 |
Zytel? 尼龙树脂PA66 ST811HS现货库存型号:
杜邦? Zytel?尼龙66未增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66玻璃纤维增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66 ST811HS粒子图:
杜邦? Zytel?尼龙66 ST811HS产品应用:
杜邦? Zytel?尼龙66 ST811HS仓储展示: