美国杜邦PA66 ST801W NC010
Zytel? ST801W NC010
NYLON RESIN
机械性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
拉伸模量 | 10000 / 8000 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
断裂应力 | 200 / 140 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
断裂伸长率 | 3.5 / 5 | % | ISO 527-1/-2 | |
弯曲模量 | 9000 / 6000 | MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 | 290 / 200 | MPa | ISO 178 | |
压缩强度 | 240 / - | MPa | ISO 604 | |
Poisson's ratio | 0.34 / 0.34 | - | ISO 527-1/-2 | |
剪切强度 | 90 / - | MPa | ASTM D 732 | |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
1h | * / 8000 | MPa | ||
1000h | * / 5500 | MPa | ||
无缺口简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
+23°C | 85 / 100 | kJ/m2 | ||
-30°C | 70 / 75 | kJ/m2 | ||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
+23°C | 13 / 17 | kJ/m2 | ||
-30°C | 10 / 10 | kJ/m2 | ||
-40°C | 10 / 10 | kJ/m2 | ||
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
23°C | 12 / 15 | kJ/m2 | ||
-30°C | 10 / 10 | kJ/m2 | ||
-40°C | 10 / 10 | kJ/m2 | ||
无缺口悬臂梁冲击强度 | ISO 180/1U | |||
23°C | 80 / 90 | kJ/m2 | ||
-30°C | 70 / 70 | kJ/m2 | ||
洛氏硬度 | 101 / - | - | ISO 2039-2 |
Zytel? 尼龙树脂PA66 ST801W NC010现货库存型号:
杜邦? Zytel?尼龙66未增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66玻璃纤维增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66 ST801W NC010粒子图:
杜邦? Zytel?尼龙66 ST801W NC010产品应用:
杜邦? Zytel?尼龙66 ST801W NC010仓储展示: