美国杜邦PA66 ST801 NC010A
Zytel? ST801A NC010A
NYLON RESIN
热性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
熔融温度, 10°C/min | 262 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | |
玻璃化转变温度, 10°C/min | 75 / - | °C | ISO 11357-1/-2 | |
热变形温度 | ISO 75-1/-2 | |||
1.80 MPa | 63 / * | °C | ||
0.45 MPa | 157 / * | °C | ||
维卡软化温度, 50°C/h 50N | 205 / * | °C | ISO 306 | |
线膨胀系数, 平行 | 140 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
线膨胀系数 | ||||
垂直 | 130 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
垂直,23-55℃ | 130 / - | E-6/K | ASTM E 831 | |
垂直,-40-23℃ | 110 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
垂直,55-160℃ | 130 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
平行,23-55℃ | 140 / - | E-6/K | ASTM E 831 | |
平行,-40-23℃ | 110 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
平行,55-160℃ | 160 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
相对温度指数,电气性能 | UL 746B | |||
0.75mm | 125 / * | °C | ||
1.5mm | 125 / * | °C | ||
3mm | 125 | °C | ||
相对温度指数,冲击性能 | UL 746B | |||
0.75mm | 75 | °C | ||
1.5mm | 75 / * | °C | ||
3mm | 75 | °C | ||
相对温度指数,强度 | UL 746B | |||
0.75mm | 85 | °C | ||
1.5mm | 85 / * | °C | ||
3mm | 85 | °C |
其它性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
吸湿性, 2mm | 2 / * | % | 类似ISO 62 | |
密度 | 1070 / - | kg/m3 | ISO 1183 | |
吸水性, 浸泡 24小时 | 1.1 / * | % | 类似ISO 62 |
Zytel? 尼龙树脂PA66 ST801 NC010A现货库存型号:
杜邦? Zytel?尼龙66未增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66玻璃纤维增强树脂
杜邦? Zytel?