美国杜邦PA66 QKB3A14 NC010
Zytel? QKB3A14 NC010
NYLON RESIN
机械性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
拉伸模量 | 1900 / 775 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
屈服应力 | 49 / 35.5 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
屈服伸长率 | 5 / 26.5 | % | ISO 527-1/-2 | |
断裂应力,23℃ | 45 / 48 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
断裂应变,23℃ | 74 / * | % | ISO 527-1/-2 | |
弯曲模量 | 1800 / 700 | MPa | ISO 178 | |
Poisson's ratio | 0.41 / 0.46 | - | ISO 527-1/-2 | |
无缺口简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
+23°C | N / - | kJ/m2 | ||
-30°C | N / - | kJ/m2 | ||
-40°C | 240 / - | kJ/m2 | ||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
+23°C | 83 / 120 | kJ/m2 | ||
-30°C | 23 / 22 | kJ/m2 | ||
-40°C | 21 / - | kJ/m2 | ||
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
23°C | 80 / - | kJ/m2 | ||
-40°C | 21 / - | kJ/m2 | ||
无缺口悬臂梁冲击强度 | ISO 180/1U | |||
23°C | N / - | kJ/m2 | ||
-30°C | N / - | kJ/m2 | ||
洛氏硬度, Rockwell | 110 / - | - | ISO 2039-2 |
其它性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
吸湿性, 2mm | 1.9 / * | % | 类似ISO 62 | |
密度 | 1080 / - | kg/m3 | ISO 1183 | |
吸水性, 浸泡 24小时 | 1.17 / * | % | 类似ISO 62 |
Zytel? 尼龙树脂PA66 QKB3A14 NC010现货库存型号:
杜邦? Zytel?尼龙66未增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66玻璃纤维增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66 QKB3A14 NC010粒子图:
杜邦? Zytel?尼龙66 QKB3A14 NC010产品应用:
杜邦? Zytel?尼龙66 QKB3A14 NC010仓储展示: