美国杜邦PA66 MT409AHS NC010
Zytel? MT409AHS NC010 | PA66-I
NYLON RESIN
注塑 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
建议干燥 | 是 | - | - | |
干燥温度 | ≥80 | °C | - | |
干燥时间,除湿干燥机 | 2 - 4 | h | - | |
加工前水分含量 | ≤0.2 | % | - | |
较优熔体温度 | 290 | °C | - | |
注塑 熔体温度 | 280 | °C | - | |
注塑 熔体温度 | 300 | °C | - | |
螺杆较大切线速度 | 0.3 / * | m/s | - | |
较优模具温度 | 80 | °C | - | |
模具温度 | 50 | °C | - | |
模具温度 | 100 | °C | - | |
保压范围 | 50 - 100 | MPa | - | |
保压时间 | 4 | s/mm | - | |
喷射温度 | 190 | °C | - |
燃烧性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
1.5mm名义厚度时的燃烧性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
测试用试样的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注册 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度为h时的燃烧性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
测试用试样的厚度 | 0.8 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
测试用试样的厚度 | 3 / * | mm | IEC 60695-11-20 | |
UL注册 | yes / * | - | UL 94 | |
FMVSS Class | B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
燃烧速率, 厚度:1毫米 | 29 | mm/min | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
灼热丝可燃指数, 1mm | 750 / - | °C | IEC 60695-2-12 | DS |
Zytel? 尼龙树脂PA66 MT409AHS NC010现货库存型号:
杜邦? Zytel?尼龙66未增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66玻璃纤维增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66 MT409AHS NC010粒子图:
杜邦? Zytel?尼龙66 MT409AHS NC010产品应用:
杜邦? Zytel?尼龙66 MT409AHS NC010仓储展示: