美国杜邦PA66 FR7025V0F NC010
Zytel? FR7025V0F NC010 | PA66 FR(30)
NYLON RESIN
机械性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
拉伸模量 | 3750 / - | MPa | ISO 527-1/-2 | |
断裂应力 | 80 / - | MPa | ISO 527-1/-2 | |
断裂伸长率 | 10 / - | % | ISO 527-1/-2 | |
弯曲模量 | 3660 / - | MPa | ISO 178 | |
Poisson's ratio | 0.36 / - | - | ISO 527-1/-2 | |
无缺口简支梁冲击强度, +23°C | 135 / - | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
+23°C | 3.7 / - | kJ/m2 | ||
-30°C | 3 / - | kJ/m2 | ||
-40°C | 3 / - | kJ/m2 |
热性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
熔融温度, 10°C/min | 260 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | |
热变形温度 | ISO 75-1/-2 | |||
1.80 MPa | 84 / * | °C | ||
0.45 MPa | 235 / * | °C | ||
相对温度指数,电气性能 | UL 746B | |||
0.75mm | 130 / * | °C | ||
1.5mm | 130 / * | °C | ||
3mm | 130 | °C | ||
相对温度指数,冲击性能 | UL 746B | |||
0.75mm | 75 | °C | ||
1.5mm | 75 / * | °C | ||
3mm | 75 | °C | ||
相对温度指数,强度 | UL 746B | |||
0.75mm | 85 | °C | ||
1.5mm | 85 / * | °C | ||
3mm | 85 | °C |
Zytel? 尼龙树脂PA66 FR7025V0F NC010现货库存型号:
杜邦? Zytel?尼龙66未增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66玻璃纤维增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66 FR7025V0F NC010粒子图: