美国杜邦PA66 FR70M30 VO BK010
Zytel? FR70M30 VO BK010| PA66-MD30 FR(17)
NYLON RESIN
燃烧性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
1.5mm名义厚度时的燃烧性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | |
测试用试样的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注册 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度为h时的燃烧性 | V-2 / * | class | IEC 60695-11-10 | |
测试用试样的厚度 | 0.75 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注册 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度为h时的5V燃烧性 | 5VA / * | class | IEC 60695-11-20 | |
测试用试样的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-20 | |
UL注册 | yes / * | - | UL 94 | |
燃烧性-氧指数 | 40 / * | % | ISO 4589-1/-2 | |
FMVSS Class | DNI | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
灼热丝可燃指数, 0.75mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝可燃指数, 1.5mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝可燃指数, 3mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝起燃温度, 0.75mm | 800 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼热丝起燃温度, 1mm | 800 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼热丝起燃温度, 1.5mm | 800 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼热丝起燃温度, 3mm | 800 / - | °C | IEC 60695-2-13 |
Zytel? 尼龙树脂PA66 FR70M30 VO BK010现货库存型号:
杜邦? Zytel?尼龙66未增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66玻璃纤维增强树脂
杜邦? Zytel?尼龙66 FR70M30 VO BK010粒子图:
杜邦? Zytel?尼龙66 FR70M30 VO BK010产品应用:
杜邦? Zytel?尼龙66 FR70M30 VO BK010仓储展示: